Colorado 14,000 Foot Mountains
This is the official list of summits recognized for use during the Colorado 14er Radio Event. It is the "usual" 54 summits considered to be distinct 14,000 foot mountains. This document was created by Bob Witte, KBØCY, and is based on data supplied by Alan Silverstein, NØMFW. Note that various sources of information may use slightly different mountain names (e.g., Kit Carson Peak vs. Kit Carson Mountain) and indicate slightly different elevations. Elevation is given in feet, latitude and longitude are in degrees/minutes/seconds. "VHF Grid" is the Maidenhead Grid System used in amateur radio vhf work.  THANK YOU FOR PROVIDING THIS INFORMATION, JIM
  Name of Peak Elevation Latitude Longitude VHF Grid Range
1 Mount Elbert 14433 39 07 04N 106 26 41W DM69 Sawatch
2 Mount Massive 14421 39 11 14N 106 28 29W DM69 Sawatch
3 Mount Harvard 14420 38 55 28N 106 19 12W DM68 Sawatch
4 Blanca Peak 14345 37 34 38N 105 29 07W DM77 Sangre De Cristo
5 La Plata Peak 14336 39 01 46N 106 28 21W DM69 Sawatch
6 Uncompahgre Peak 14309 38 04 18N 107 27 41W DM68 San Juan
7 Crestone Peak 14294 37 58 00N 105 35 05W DM77 Sangre De Cristo
8 Mount Lincoln 14286 39 21 05N 106 06 39W DM69 Mosquito
9 Grays Peak 14270 39 38 02N 105 49 01W DM79 Front
10 Mount Antero 14269 38 40 26N 106 14 46W DM68 Sawatch
11 Torreys Peak 14267 39 38 34N 105 49 15W DM79 Front
12 Castle Peak 14265 39 00 35N 106 51 39W DM69 Elk
13 Quandary Peak 14265 39 23 50N 106 06 21W DM69 Mosquito
14 Mount Evans 14264 39 35 19N 105 38 34W DM79 Front
15 Longs Peak 14255 40 15 17N 105 36 55W DN70 Front
16 Mount Wilson 14246 37 50 21N 107 59 27W DM67 San Juan
17 Shavano Peak 14229 38 37 08N 106 14 20W DM68 Sawatch
18 Crestone Needle 14197 37 57 53N 105 34 34W DM77 Sangre De Cristo
19 Mount Belford 14197 38 57 38N 106 21 38W DM68 Sawatch
20 Mount Princeton 14197 38 44 58N 106 14 31W DM68 Sawatch
21 Mount Yale 14196 38 50 39N 106 18 48W DM68 Sawatch
22 Mount Bross 14172 39 20 07N 106 06 25W DM69 Mosquito
23 Kit Carson Mountain 14165 37 58 47N 105 36 07W DM77 Sangre De Cristo
24 El Diente Peak 14159 37 50 22N 108 00 17W DM57 San Juan
25 Maroon Peak 14156 39 04 15N 106 59 19W DM69 Elk
26 Tabeguache Peak 14155 38 37 32N 106 15 01W DM68 Sawatch
27 Mount Oxford 14153 38 57 53N 106 20 18W DM68 Sawatch
28 Mount Sneffels 14150 38 00 13N 107 47 30W DM68 San Juan
29 Mount Democrat 14148 39 20 23N 106 08 22W DM69 Mosquito
30 Capitol Peak 14130 39 09 01N 107 04 57W DM69 Elk
31 Pikes Peak 14110 38 50 26N 105 02 38W DM78 Front
32 Snowmass Mountain 14092 39 07 08N 107 03 57W DM69 Elk
33 Windom Peak 14087 37 37 17N 107 35 29W DM67 San Juan
34 Mount Eolus 14084 37 37 22N 107 37 15W DM67 San Juan
35 Mount Columbia 14073 38 54 14N 106 17 49W DM68 Sawatch
36 Missouri Mountain 14067 38 56 50N 106 22 40W DM68 Sawatch
37 Humboldt Peak 14064 37 58 34N 105 33 17W DM77 Sangre De Cristo
38 Mount Bierstadt 14060 39 34 58N 105 40 05W DM79 Front
39 Sunlight Peak 14059 37 37 38N 107 35 43W DM67 San Juan
40 Handies Peak 14048 37 54 47N 107 30 14W DM67 San Juan
41 Culebra Peak 14047 37 07 20N 105 11 06W DM77 Culebra
42 Ellingwood Point 14042 37 34 57N 105 29 31W DM77 Sangre De Cristo
43 Mount Lindsey 14042 37 35 05N 105 26 25W DM77 Sangre De Cristo
44 Little Bear Peak 14037 37 34 00N 105 29 48W DM77 Sangre De Cristo
45 Mount Sherman 14036 39 13 30N 106 10 09W DM69 Mosquito
46 Redcloud Peak 14034 37 56 27N 107 25 17W DM67 San Juan
47 Pyramid Peak 14018 39 04 17N 106 56 59W DM69 Elk
48 Wilson Peak 14017 37 51 37N 107 59 03W DM67 San Juan
49 Wetterhorn Peak 14015 38 03 38N 107 30 37W DM68 San Juan
50 North Maroon Peak 14014 39 04 34N 106 59 12W DM69 Elk
51 San Luis Peak 14014 37 59 13N 106 55 51W DM67 San Juan
52 Huron Peak 14005 38 56 43N 106 26 15W DM68 Sawatch
53 Mount o/t Holy Cross 14005 39 28 05N 106 28 45W DM69 Sawatch
54 Sunshine Peak 14001 37 55 22N 107 25 30W DM67 San Juan

 

LISTS OF INFO: TESTS, SOFTWARE, CALLS, REPEATERS, EMAIL, MEMBER LISTS
HOME PAGE A WEALTH OF INFORMATION